易福門壓力傳感器PP7551
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門壓力傳感器PP7551 |? PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V電子壓力傳感器接插件通過示教功能調(diào)節(jié)開關(guān)點(diǎn)系統(tǒng)接口: G ¼ A / M5 I2個輸出OUT1 = 開關(guān)量輸出OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
易福門壓力傳感器PP7551 |? PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V電子壓力傳感器接插件通過示教功能調(diào)節(jié)開關(guān)點(diǎn)系統(tǒng)接口: G ¼ A / M5 I2個輸出OUT1 = 開關(guān)量輸出OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
產(chǎn)品介紹
易福門壓力傳感器PP7551
易福門壓力傳感器PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||
通過示教功能調(diào)節(jié)開關(guān)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ A / M5 I | ||||||||||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...36 DC 1) | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 170 | |||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
zui小反應(yīng)時間 開關(guān)輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0.003 - 0.006 - 0.010 - 0.017 - 0.060 - 0.125 - 0.250 - 0.500 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 3 d / 00 00 03 h | |||||||||||||||||||||
外形 | 無輪廓 | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68 ****) / IP 69K | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 310 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ A / M5 I | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA | |||||||||||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
更多產(chǎn)品
在線留言