現(xiàn)貨西門子斷路器3RV6021-4FA15技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)貨西門子斷路器3RV6021-4FA15技術(shù)參數(shù)
西門子SIEMENS 電機保護斷路器
西門子 3RV6 20KA 3P 18.5KW 34-40A 1NO/1NC 旋鈕式控制 3RV60214FA15 電動機保護斷路器
西門子3RV6021-4FA15 34-40A/11A-40A可調(diào)整馬達電動機過載短路保護斷路器
西門子斷路器詳細介紹
緊湊型斷路器
3VU13, 3VU16 斷路器是額定電流至63A 的緊湊型斷路器。根據(jù)限流原理進行工作??捎糜陔姍C或其它負荷的起動,斷開及過載和短路保護;3VU13 和3VU16 還可用作電動機斷相保護。用于電機或設(shè)備保護時,上述斷路器都配備過電流瞬時脫扣器和反時限延時過載脫扣器。由于起動器組合裝置本身具有過載保護,因此用于起動器組合的3VU16 只安裝過電流瞬時脫扣器。斷路器和接觸器可組合成無熔斷器型組合起動裝置。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | SIEMENS/西門子 |
類別 | 電機保護斷路器 |
系列 | 3RV6 |
保護功能 | 電動機過載和短路保護 |
熱過載脫扣器整定電流范圍(A) | 34-40 |
接線方式 | 螺釘接線端子 |
觸點類型 | 1NO+1NC |
額定功率(kW) | 18.5 |
額定極限短路分斷能力 | 55 |
現(xiàn)貨西門子斷路器3RV6021-4FA15技術(shù)參數(shù)
型號 | 3RV60/3RV50 | 3RV63/3RV53 | 3RV64/3RV54 | ||||
SIRIUS(國產(chǎn))3RV6/3RV5斷路器,最大至100A | |||||||
應(yīng)用類別 | |||||||
系統(tǒng)保護 (線路保護) | √ 1) | - | - | ||||
電動機保護 | √ | - | - | ||||
起動組合短路保護 | - | √ | - | ||||
變壓器保護 | - | - | √ | ||||
尺寸規(guī)格 | S00,S0,S2,S3 | S00,S0,S2,S3 | S00,S0,S2 | ||||
額定電流/n | |||||||
規(guī)格S00 | A | 至 16 | 至 16 | 至 16 | |||
規(guī)格S0 | A | 至 40 | 至 40 | 至 25 | |||
規(guī)格S2 | A | 至 50 | 至 50 | 至 40 | |||
規(guī)格S3 | A | 至 100 | 至 100 | - | |||
額定操作電壓 Ue | V | 690(交流) 2) | 690(交流) 2) | 690(交流) 2) | |||
依據(jù)IEC標準 | |||||||
額定頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
脫扣等級 | CLASS 10 | - | CLASS 10 | ||||
熱過載脫扣電流整定范圍 | A | 0.11...0.16至80...100 | 無3) | 0.11...0.16 至 28...40 | |||
短路脫扣電流 | 13倍額定電流 | 13倍額定電流 | 20倍額定電流 | ||||
額定短路分斷能力/cu | kA | 20/50/55/100 | 20/50/55/100 | 50/55/100 | |||
交流 400V | |||||||
常用附件 | |||||||
適用規(guī)格 | S00 S0 | S2 S3 | S00 S0 | S2 S3 | S00 S0 | S2 | |
輔助觸點 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
故障信號觸點 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
欠壓脫扣器 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
分勵脫扣器 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
三相絕緣母線系統(tǒng) | √ √ | √ - | √ √ | √ - | √ √ | √ | |
門耦合旋轉(zhuǎn)操作機構(gòu) | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
與接觸器的連接模塊 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
固定安裝件 | √ √ | - - | √ √ | - - | √ √ | - | |
√ 有此功能或可使用此附件 | 1)適用于三相對稱負載。 | ||||||
- 沒有此功能或不可使用此附件 | 2)使用塑料防護罩附件時為交流500V。 | ||||||
3)對于電動機過載保護,必須使用合適的過載繼電器。 | |||||||
電動機保護 | |||||||
脫扣等級CLASS 10,螺釘接線端子,帶或不帶輔助觸點 | |||||||
3RV60 11-..A1. | 3RV60 21-4.A1. | 3RV50 31-4.A10 | 3RV50 41-4.A10 | ||||
額定電流/n | 適用于三相交流電動機1)功率P | 熱過載脫扣器整定電流范圍 | 短路脫扣電流 | 交流400V條件下的極限短路分斷能力/cu | 無輔助觸點 | 帶橫向安裝 1NO+1NC 輔助觸點 | |
A | kW | A | A | kA | 訂貨號 | 訂貨號 | |
S00 規(guī)格 | |||||||
0.16 | 0.04 | 0.11...0.16 | 2.1 | 100 | 3RV60 11-0AA10 | 3RV60 11-0AA15 | |
0.2 | 0.06 | 0.14...0.2 | 2.6 | 100 | 3RV60 11-0BA10 | 3RV60 11-0BA15 | |
0.25 | 0.06 | 0.18...0.25 | 3.3 | 100 | 3RV60 11-0CA10 | 3RV60 11-0CA15 | |
0.32 | 0.09 | 0.22...0.32 | 4.2 | 100 | 3RV60 11-0DA10 | 3RV60 11-0DA15 | |
0.4 | 0.09 | 0.28...0.4 | 5.2 | 100 | 3RV60 11-0EA10 | 3RV60 11-0EA15 | |
0.5 | 0.12 | 0.35...0.5 | 6.5 | 100 | 3RV60 11-0FA10 | 3RV60 11-0FA15 | |
0.63 | 0.18 | 0.45...0.63 | 8.2 | 100 | 3RV60 11-0GA10 | 3RV60 11-0GA15 | |
0.8 | 0.18 | 0.55...0.8 | 10 | 100 | 3RV60 11-0HA10 | 3RV60 11-0HA15 | |
1 | 0.25 | 0.7...1 | 13 | 100 | 3RV60 11-0JA10 | 3RV60 11-0JA15 | |
1.25 | 0.37 | 0.9...1.25 | 16 | 100 | 3RV60 11-0KA10 | 3RV60 11-0KA15 | |
1.6 | 0.55 | 1.1...1.6 | 21 | 100 | 3RV60 11-1AA10 | 3RV60 11-1AA15 | |
2 | 0.75 | 1.4...2 | 26 | 100 | 3RV60 11-1BA10 | 3RV60 11-1BA15 | |
2.5 | 0.75 | 1.8...2.5 | 33 | 100 | 3RV60 11-1CA10 | 3RV60 11-1CA15 | |
3.2 | 1.1 | 2.2...3.2 | 42 | 100 | 3RV60 11-1DA10 | 3RV60 11-1DA15 | |
4 | 1.5 | 2.8...4 | 52 | 100 | 3RV60 11-1EA10 | 3RV60 11-1EA15 | |
5 | 1.5 | 3.5...5 | 65 | 100 | 3RV60 11-1FA10 | 3RV60 11-1FA15 | |
6.3 | 2.2 | 4.5...6.3 | 82 | 100 | 3RV60 11-1GA10 | 3RV60 11-1GA15 | |
8 | 3 | 5.5...8 | 104 | 100 | 3RV60 11-1HA10 | 3RV60 11-1HA15 | |
10 | 4 | 7...10 | 130 | 100 | 3RV60 11-1JA10 | 3RV60 11-1JA15 | |
12.5 | 5.5 | 9...12.5 | 163 | 100 | 3RV60 11-1KA10 | 3RV60 11-1KA15 | |
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 50 | 3RV60 11-4AA10 | 3RV60 11-4AA15 | |
S0 規(guī)格 | |||||||
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 55 | 3RV60 21-4AA10 | 3RV60 21-4AA15 | |
20 | 7.5 | 14...20 | 260 | 55 | 3RV60 21-4BA10 | 3RV60 21-4BA15 | |
22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 | 3RV60 21-4CA10 | 3RV60 21-4CA15 | |
25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 | 3RV60 21-4DA10 | 3RV60 21-4DA15 | |
28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 | 3RV60 21-4NA10 | 3RV60 21-4NA15 | |
32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 | 3RV60 21-4EA10 | 3RV60 21-4EA15 | |
36 | 18.5 | 30...36 | 432 | 20 | 3RV60 21-4PA10 | 3RV60 21-4PA15 | |
40 | 18.5 | 34...40 | 480 | 20 | 3RV60 21-4FA10 | 3RV60 21-4FA15 | |
S2 規(guī)格 | |||||||
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 50 | 3RV50 31-4AA10 | - | |
20 | 7.5 | 14...20 | 260 | 50 | 3RV50 31-4BA10 | - | |
25 | 11 | 18...25 | 325 | 50 | 3RV50 31-4DA10 | - | |
32 | 15 | 22...32 | 416 | 50 | 3RV50 31-4EA10 | - | |
40 | 18.5 | 28...40 | 520 | 50 | 3RV50 31-4FA10 | - | |
45 | 22 | 36...45 | 585 | 50 | 3RV50 31-4GA10 | - | |
50 | 22 | 40...50 | 650 | 50 | 3RV50 31-4HA10 | - | |
S3 規(guī)格 | |||||||
40 | 18.5 | 28...40 | 520 | 50 | 3RV50 41-4FA10 | - | |
50 | 22 | 36...50 | 690 | 50 | 3RV50 41-4HA10 | - | |
63 | 30 | 45...63 | 819 | 50 | 3RV50 41-4JA10 | - | |
75 | 37 | 57...75 | 975 | 50 | 3RV50 41-4KA10 | - | |
90 | 45 | 70...90 | 1170 | 50 | 3RV50 41-4LA10 | - | |
100 | 45 | 80...100 | 1235 | 50 | 3RV50 41-4MA10 | - | |
1)對應(yīng)于交流50Hz,400V條件下四極標準電機的數(shù)據(jù)。選型時應(yīng)依據(jù)被保護 |
現(xiàn)貨西門子斷路器3RV6021-4FA15技術(shù)參數(shù)