KCM標(biāo)準(zhǔn)附件鏈(A-1,K-1)
KCM標(biāo)準(zhǔn)附件鏈(A-1,K-1)
廣泛領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
K.C.M.作為一家生產(chǎn)滾子鏈的專門廠家具有以傳動用滾子鏈為首的、自行車鏈,摩托車鏈,農(nóng)機(jī)鏈,產(chǎn)業(yè)機(jī)械鏈等廣泛領(lǐng)域的生產(chǎn)線并及時(shí)對應(yīng)客戶的各種需求。
KCM 標(biāo)準(zhǔn)附件鏈(A-1,K-1)
KCM 標(biāo)準(zhǔn)附件鏈(A-1,K-1)
是符合JIS規(guī)格的附件并可以在客戸的位置設(shè)置。
A - 1 附件 | K-1 附件 |
尺寸表 (尺寸単位是mm)
型號 | 節(jié)距 P | 內(nèi)幅 W | 滾子直徑 D | 銷軸直徑 d | 板厚 T | 高度 | Att全高 N | Att孔經(jīng) O | Att高度 C | 孔位置 X | Att長度 | Att 1個 附加重 ?。╧g) |
KCM 25 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 0.75 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 4.75 | 7.15 | 10.7 | 0.0003 |
KCM 35 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 1.25 | 8.8 | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 9.50 | 13.8 | 0.0009 |
KCM 40 | 12.70 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 1.5 | 11.7 | 9.5 | 3.6 | 7.90 | 12.70 | 17.4 | 0.0014 |
KCM 50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 2.0 | 14.6 | 12.7 | 5.2 | 10.30 | 15.90 | 22.3 | 0.0032 |
KCM 60 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 2.4 | 17.5 | 15.9 | 5.2 | 11.90 | 19.05 | 27.2 | 0.0056 |
KCM 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 3.2 | 23.0 | 19.1 | 6.8 | 15.90 | 25.40 | 35.2 | 0.013 |
KCM 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 4.0 | 28.9 | 25.4 | 8.7 | 19.85 | 31.75 | 44.7 | 0.025 |
KCM 120 | 38.10 | 25.40 | 22.23 | 11.11 | 4.8 | 35.0 | 28.6 | 10.3 | 23.00 | 38.10 | 52.5 | 0.038 |
KCM 140 | 44.45 | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 5.6 | 40.7 | 34.9 | 11.9 | 28.60 | 44.45 | 62.2 | 0.071 |
KCM 160 | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 6.4 | 46.7 | 38.1 | 14.3 | 31.75 | 50.80 | 71.0 | 0.097 |
< 注意 >
Att 附加重量是指一個附件的重量。
上述是簡化圖紙、與實(shí)際產(chǎn)品有所不同、望承知!
因附件是在客戸的位置設(shè)置的、請?zhí)砀督o我們記有設(shè)置位置的圖紙。
使用時(shí)請參考我們公司的產(chǎn)品介紹、詳讀滾子鏈選定與保養(yǎng)檢測內(nèi)容。
關(guān)于尺寸詳情和使用說明與我公司銷售部門!
KCM標(biāo)準(zhǔn)附件鏈(A-1,K-1)